Joujou pour ces fillettes
Autres désignations
Vivons pour ces fillettes
Métrique
| Nb.vers | Mètres | Cadences | Rimes |
Paroles de référence
Pas de paroles de références dans la base.Remarques
Le premier vers est généralement marqué bis.
Le refrain est de forme :
Joujou pour ces fillettes
Joujou
Joujou pour ces fillettes.
Occurrences
Il y a 3 occurrences répertoriées.| date | pièce | acte | sc. | n° air | désignation | mètres |
| 1724 | Les Bains de Charenton | 0 | 9 | 99 | Joujou pour ces fillettes | 88696 |
| 0 | Le Temple de la nuit | 0 | 8 | 83 | Joujou pour les fillettes jou jou | 88696 |
| 1739 | Les Jaloux de rien | 0 | 2 | 21 | Joujou pour ces fillettes | 88696 |
Dates
| 1711 | 0 |
| 1712 | 0 |
| 1713 | 0 |
| 1714 | 0 |
| 1715 | 0 |
| 1716 | 0 |
| 1717 | 0 |
| 1718 | 0 |
| 1719 | 0 |
| 1720 | 0 |
| 1721 | 0 |
| 1722 | 0 |
| 1723 | 0 |
| 1724 | 1 |
| 1725 | 0 |
| 1726 | 0 |
| 1727 | 0 |
| 1728 | 0 |
| 1729 | 0 |
| 1730 | 0 |
| 1731 | 0 |
| 1732 | 0 |
| 1733 | 0 |
| 1734 | 0 |
| 1735 | 0 |
| 1736 | 0 |
| 1737 | 0 |
| 1738 | 0 |
| 1739 | 1 |
| 1740 | 0 |
| 1741 | 0 |
| 1742 | 0 |
| 1743 | 0 |
| 1744 | 0 |
| 1745 | 0 |
n.d. — 1.